Blackout
Blackout Fabrics
SheerWeave® Style 7000 (Opaque)
-
P62 White TS 0 RS 64 AS 36 TV 0
-
P63 Birch TS 0 RS 64 AS 36 TV 0
-
P64 Sand TS 0 RS 64 AS 36 TV 0
-
Q57 Wheat TS 0 RS 64 AS 36 TV 0
-
Q58 Mushroom TS 0 RS 64 AS 36 TV 0
-
U67 Canvas TS 0 RS 64 AS 36 TV 0
-
U69 Cocoa TS 0 RS 64 AS 36 TV 0
-
V39 Graphite TS 0 RS 64 AS 36 TV 0
-
V40 Onyx TS 0 RS 64 AS 36 TV
-
V41 Canyon TS 0 RS 64 AS 36 TV 0
Specification Data:
Openness Factor: Opaque
Composition: 100% Polyester with Acrylic Foamed Backing (PVC Free)
Breaking Strength (lb): 205 Warp, 225 Fill
Fire Classification: California U.S. Title 19 (small scale), NFPA 701-2004 TM#1 (small scale), British Std. 5867 2008 Part 2 Type B Performance, CAN/ULC-S 109-03 (large and small scale), ASTM E84 (Class 1), and CAN/CGSB2-4.162-M80
Bacteria and Fungal Resistance: ASTM G21-96, AATCC 174-1998 Part II and III
Acoustical Value: NRC .10 / SAA .08
Card Rev. Date: V15
SheerWeave® Style 7100 (Opaque)
-
P02 White TS 0 RS 71 AS 29 TV 0
-
P04 White/Bone TS 0 RS 71 AS 29 TV 0
-
P05 White/Platinum TS 0 RS 71 AS 29 TV 0
-
Q05 Bone TS 0 RS 71 AS 29 TV 0
-
Q06 Bone/Platinum TS 0 RS 71 AS 29 TV 0
-
V21 Charcoal TS 0 RS 71 AS 29 TV 0
Specification Data:
Openness Factor: Opaque
Composition: Vinyl-coated fiberglass fabric laminated with two-ply 100% PVC blackout film
Breaking Strength (lb): 253 Warp, 263 Fill
Fire Classification: California U.S. Title 19 (small scale), NFPA 701-2004 TM#1 (small scale), NFPA 101 (Class A Rating), IBC Section 903.1 (Class A Rating), NFPA 701 TM#2 (large scale), British Std. 5867 2008 Part 2 Type B Performance, and ASTM E 84 (Class 1)
Bacteria and Fungal Resistance: Style 2000 face includes Microban antimicrobial additives and meets the standards of ASTM E2180, ASTM G21, AATCC30 Part 3, ASTM D 3273, GREENGUARD Mold and Bacteria Standard ASTM 6329
Acoustical Value: NRC .05 / SAA .03
Card Rev. Date: V15
Sheerweave® Style 7400 (Blackout)
-
U80 Cotton TS 0 RS 64 AS 36 TV 0
-
U81 Parchment TS 0 RS 64 AS 36 TV 0
-
U82 Sesame TS 0 RS 64 AS 36 TV 0
-
U83 Pebble TS 0 RS 64 AS 36 TV 0
-
U84 Seagrass TS 0 RS 64 AS 36 TV 0
-
U85 Shale TS 0 RS 64 AS 36 TV 0
-
U86 Spice TS 0 RS 64 AS 36 TV 0
-
U87 Flint TS 0 RS 64 AS 36 TV 0
Specification Data:
Openness Factor: Opaque
Composition: 100% Polyester with Acrylic Foamed Backing
Fire Classification: California U.S. Title 19 (small scale), NFPA 701-2004 TM#1 (small scale)
Bacteria and Fungal Resistance: ASTM G21-96, AATCC 174-1998 Part II and III
Acoustical Value: Testing in Progress
Card Rev. Date: V15
SheerWeave® Style 7500 (Blackout)
-
R13 Ice TS 0 RS 68 AS 32 TV 0
-
R14 Coconut TS 0 RS 68 AS 32 TV 0
-
R16 Spirit TS 0 RS 68 AS 32 TV 0
-
R17 Dune TS 0 RS 68 AS 32 TV 0
-
R18 Starfish TS 0 RS 68 AS 32 TV 0
-
R21 Orient TS 0 RS 68 AS 32 TV 0
-
R22 Midnight TS 0 RS 68 AS 32 TV 0
-
R97 Mist TS 0 RS 68 AS 32 TV 0
-
R98 Moon TS 0 RS 68 AS 32 TV 0
Specification Data:
Openness Factor: Opaque
Composition: 100% Polyester with Acrylic Coating (PVC Free)
Breaking Strength (lb): 160 Warp, 167 Fill
Fire Classification: California U.S. Title 19 (small scale) and NFPA 701-2004 TM#1 (small scale) and CAN/ULC-S 109-03 (large and small scale), ASTM E 84 (Class 1)
Bacteria and Fungal Resistance: ASTM E2180 and ASTM G21
Acoustical Value: NRC .00 / SAA .03
Card Rev. Date: V15
Avila Twilight (Blackout)
-
00.01 Slate Grey TS 0 RS 67 AS 33 TV 0
-
00.02 White TS 0 RS 63 AS 37 TV 0
-
00.07 Pearl TS 0 RS 62 AS 38 TV 0
-
00.15 Khaki TS 0 RS 67 AS 33 TV 0
-
00.20 Linen TS 0 RS 68 AS 32 TV 0
-
00.30 Black TS 0 RS 63 AS 37 TV 0
-
00.52 Olive TS 0 RS 69 AS 31 TV 0
-
00.61 Chocolate TS 0 RS 68 AS 32 TV 0
Specification Data:
Openness Factor: Approximately 0%
Composition: 37.5% Polyester, 62.5% Acrylic Foam Backing, PVC Free
Fire Classification: NFPA 701-2004 TM #1, California U.S. Title 19
Bacteria and Fungal Resistance: ASTM G21
Flocké 11201 (Blackout)
-
06.18 Mississippi TS 0 RS 69 AS 31 TV 0
-
06.09 Loutre TS 0 RS 71 AS 29 TV 0
-
06.08 Chartreux TS 0 RS 71 AS 29 TV 0
-
06.23 Sahel TS 0 RS 70 AS 30 TV 0
-
06.00 Blanc TS 0 RS 71 AS 29 TV 0
Specification Data:
Openness Factor: Approximately 0%
Composition: 42% Fiberglass, 51% Acrylic, 7% Cotton Flocked Backing, (PVC Free)
Breaking Strength (lb): >280 Warp, >190 Weft
Fire Classification: NFPA 701-10 TM#1, California U.S. Title 19
Bacteria and Fungal Resistance: Not Available
Acoustical Performance: NRC: 0.05, SAA: 0.04
Card Rev. Date: 11.14v1
Orient (Blackout - Color Back)
-
155001 White TS 0 RS 71 AS 29 TV 0
-
155004 Light Gray TS 0 RS 44 AS 56 TV 0
-
155005 Sand TS 0 RS 35 AS 65 TV 0
-
155006 Dark Gray TS 0 RS 32 AS 68 TV 0
-
155007 Brown TS 0 RS 28 AS 72 TV 0
-
155009 Cream TS 0 RS 57 AS 43 TV 0
-
155032 Optical White TS 0 RS 81 AS 19 TV 0
-
155033 Thrush TS 0 RS 39 AS 61 TV 0
-
155034 Silver Fern TS 0 RS 31 AS 69 TV 0
-
155035 Toasted Nut TS 0 RS 28 AS 72 TV 0
-
155036 Gray Mist TS 0 RS 52 AS 48 TV 0
-
155037 Sand Dollar TS 0 RS 49 AS 51 TV 0
-
155038 Drizzle TS 0 RS 36 AS 64 TV 0
-
155039 Beach TS 0 RS 33 AS 67 TV 0
Specification Data:
Openness Factor: Blackout
Composition: 100% Polyester
Tensile Strength (N): 1692.39 Warp, 962.18 Weft
Tearing Strength (N): 78.52, 62.01 Weft
Fire Classification: N/A
Bacteria and Fungal Resistance: N/A
Acoustical Value: N/A
Matching Translucent or Transparent available for most colors
Orient (Blackout - White Back)
-
134440-240 White TS 0 RS 71 AS 29 TV 0
-
134506-240 Dark Gray TS 0 RS 71 AS 29 TV 0
-
134513-240 Soft Beige TS 0 RS 71 AS 29 TV 0
-
134518-240 Yellow TS 0 RS 71 AS 29 TV 0
-
134520-240 Dark Green TS 0 RS 71 AS 29 TV 0
-
134521-240 Ivory TS 0 RS 71 AS 29 TV 0
-
134522-240 Dark Blue TS 0 RS 71 AS 29 TV 0
-
134523-240 Terracotta TS 0 RS 71 AS 29 TV 0
-
134524-240 Vanilla TS 0 RS 71 AS 29 TV 0
-
134525-240 Nougat TS 0 RS 71 AS 29 TV 0
-
134526-240 Sand TS 0 RS 71 AS 29 TV 0
-
134531-240 Pure Gray TS 0 RS 71 AS 29 TV 0
-
134532-240 Light Blue TS 0 RS 71 AS 29 TV 0
-
134535-240 Eucalypt TS 0 RS 71 AS 29 TV 0
-
134536-240 Warm Gray TS 0 RS 71 AS 29 TV 0
-
134537-240 Cool Gray TS 0 RS 71 AS 29 TV 0
-
134538-240 Oil Green TS 0 RS 71 AS 29 TV 0
Specification Data:
Openness Factor: Blackout
Composition: 100% Polyester
Tensile Strength (N): 661.03 Warp, 376.44 Weft
Tearing Strength (N): 23.74, 17.56 Weft
Fire Classification: N/A
Bacteria and Fungal Resistance: N/A
Acoustical Value: N/A
Matching Translucent or Transparent available for most colors
Orient FR (Blackout - White Back)
-
134440-240 White TS 0 RS 71 AS 29 TV 0
-
134504-240 Light Gray TS 0 RS 71 AS 29 TV 0
-
134506-240 Dark Gray TS 0 RS 71 AS 29 TV 0
-
134513-240 Soft Beige TS 0 RS 71 AS 29 TV 0
-
134526-240 Sand TS 0 RS 71 AS 29 TV 0
-
134537-240 Cool Gray TS 0 RS 71 AS 29 TV 0
Specification Data:
Openness Factor: Blackout
Composition: 100% Polyester
Tensile Strength (N): 661.03 Warp, 376.44 Weft
Tearing Strength (N): 23.74, 17.56 Weft
Fire Classification: EN 13773-1, DIN 4102 B1, NFPA 701, CA Title 19, CAN/ULC-S109
Bacteria and Fungal Resistance: N/A
Acoustical Value: N/A
Matching Translucent or Transparent available for most colors
Trento (Blackout - White Back)
-
167001 Ice White TS 0 RS 71 AS 29 TV 0
-
167002 White TS 0 RS 71 AS 29 TV 0
-
167003 Cream TS 0 RS 71 AS 29 TV 0
-
167004 Nougat TS 0 RS 71 AS 29 TV 0
-
167005 Drizzle TS 0 RS 71 AS 29 TV 0
-
167006 Light Gray TS 0 RS 71 AS 29 TV 0
-
167008 Dark Gray TS 0 RS 71 AS 29 TV 0
-
167009 Anthracite TS 0 RS 71 AS 29 TV 0
-
167010 Kemp TS 0 RS 71 AS 29 TV 0
-
167011 Olive TS 0 RS 71 AS 29 TV 0
-
167012 Mouse Gray TS 0 RS 71 AS 29 TV 0
-
167013 Moonstruck TS 0 RS 71 AS 29 TV 0
Specification Data:
Openness Factor: Blackout
Composition: 100% Polyester
Tensile Strength (N): 1500 Warp, 940 Weft
Fire Classification: N/A
Bacteria and Fungal Resistance: N/A
Acoustical Value: N/A
Matching Translucent available for most colors
Verona (Blackout - Color Back)
-
233923 Nougat TS 0 RV 52 AV 48
-
233924 Sand TV 0 RV 52 AV 48
-
233925 Mahogany TV 0 RV 27 AV 73
-
233927 Old White TV 0 RV 90 AV 10
-
233928 Black TV 0 RV 25 AV 75
Specification Data:
Openness Factor: Blackout
Composition: 100% Polyester
Tensile Strength (N): 661.03 Warp, 376.44 Weft
Tearing Strength (N): 23.74 Warp, 17.56 Weft
Fire Classification: N/A
Bacteria and Fungal Resistance: N/A
Acoustical Value: N/A
Matching Translucent available for most colors